部屋名 | 収容人数 | 料金表(単位:円) | ||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |||
研修室 (和室) | 40人 | 450 | 650 | 650 | 1,750 | |
講義室 | 72人 | 800 | 1,100 | 1,100 | 3,000 | |
体育室 | 200人 | 全面 | 1,750 | 2,350 | 2,350 | 6,450 |
2分の1面 (バトミントン1面相当) | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,300 | ||
8分の1面 (卓球1面相当) | 250 | 300 | 300 | 850 | ||
令和7年4月1日からの施設利用料です。 |
施設名 | 定員 | 利用時間 | |||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | ||
北本市立北部集会所 | 90名 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,300 |
令和7年4月1日からの施設利用料です。 |