部屋名 | 収容人数 | 料金表(単位:円) | ||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |||
研修室 (和室) | 40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
講義室 | 45 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
軽スポーツ室 | 40 | 団体 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
個人 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
卓球コート (1面) |
100 | 200 | 300 | 600 | ||
視聴覚室※ | 60 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |