部屋名 | 収容人数 | 料金表(単位:円) | |||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | ||||
研修室 (和室) | 40人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
講義室 | 60人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
創作室 | 30人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
調理室 | 36人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
ホール | 300人 | 団体利用 | バトミントン コート(1面) | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 |
卓球コート1面 | 100 | 200 | 300 | 600 | |||
全面 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | |||
個人利用 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
令和7年3月31日までの施設使用料です。 |
部屋名 | 収容人数 | 料金表(単位:円) | ||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |||
研修室 (和室) | 40人 | 650 | 850 | 850 | 2,350 | |
講義室 | 60人 | 950 | 1,250 |
1,250 | 3,450 | |
創作室 | 30人 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | |
調理室 | 36人 | 700 | 950 | 950 | 2,600 | |
ホール | 300人 | 全面 | 1,750 | 2,350 | 2,350 | 6,450 |
6分の1面(卓球台1台相当) | 300 | 400 | 400 | 1,100 |
||
令和7年4月1日からの使用料です。 |
施設名 | 定員 | 利用時間 | |||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | ||
北本市立中丸集会所 | 60名 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
令和7年3月31日までの施設使用料です。 |
施設名 | 定員 | 利用時間 | |||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | ||
北本市立中丸集会所 | 60名 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,300 |
令和7年4月1日からの施設使用料です。 |