部屋名 | 収容人数 | 料金表(単位:円) | |||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | ||||
集会室 | 90人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
学習室 | 42人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
和室 | 40人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
アリーナ | 200人 | 団体利用 | バトミントン コート(1面) | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 |
卓球コート1面 | 100 | 200 | 300 | 600 | |||
全面 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 4,300 | |||
個人利用 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
文章令和7年3月31日までの施設利用料です。 |
部屋名 | 収容人数 | 料金表(単位:円) | ||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |||
集会室 | 90人 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | 3,850 | |
学習室 | 42人 | 850 | 1,150 | 1,150 | 3,150 | |
和室 | 40人 | 550 | 750 | 750 | 2,050 | |
アリーナ | 200人 | 全面 | 1,750 | 2,350 | 2,350 | 6,450 |
2分の1面 (バドミントン1面相当) | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,300 | ||
8分の1面 (卓球1面相当) | 250 | 300 | 300 | 850 | ||
文章令和7年4月1日からの施設利用料です。 |